da 95,39 €
Confronta 28 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 4,11 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 55,91 € |
| 31/10/2026 | 59,38 € |
| 30/10/2026 | 58,44 € |
| 28/10/2026 | 58,43 € |
| 27/10/2026 | 59,69 € |
| 21/10/2026 | 57,48 € |
| 18/10/2026 | 57,16 € |
| 17/10/2026 | 56,84 € |
| 15/10/2026 | 56,53 € |
SoBuy FSB09 Carrello da Cucina con Armadio, Carrello per Bevande, Carrello per Microonde con Ripiano Estraibile