da 95,39 €
Confronta 28 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 6,55 € scegliendo l'offerta migliore
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 53,47 € |
| 31/10/2026 | 59,15 € |
| 30/10/2026 | 57,90 € |
| 28/10/2026 | 57,88 € |
| 27/10/2026 | 59,79 € |
| 26/10/2026 | 59,03 € |
| 15/10/2026 | 53,45 € |
SoBuy FSB09 Carrello da Cucina con Armadio, Carrello per Bevande, Carrello per Microonde con Ripiano Estraibile