da 17,66 €
Confronta 29 offerte
10 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 34,00 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −4% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (123,39 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 117,39 € |
| 30/10/2026 | 123,69 € |
| 29/10/2026 | 124,39 € |
| 28/10/2026 | 124,69 € |
| 27/10/2026 | 123,99 € |
| 26/10/2026 | 123,39 € |
| 23/10/2026 | 123,69 € |
| 19/10/2026 | 123,39 € |
| 15/10/2026 | 123,69 € |
SucceBuy Carrello da giardino Robusto carro multiuso in metallo con assemblaggio semplice Carrello con cassone ribaltabile versatile con capacità di 400/880 libbre