da 44,29 € 47,99 €
Confronta 36 offerte
3 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 38,20 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 118,62 € |
| 31/10/2026 | 132,24 € |
| 30/10/2026 | 129,27 € |
| 28/10/2026 | 129,11 € |
| 27/10/2026 | 156,72 € |
| 26/10/2026 | 150,55 € |
| 24/10/2026 | 128,66 € |
| 23/10/2026 | 128,36 € |
| 22/10/2026 | 128,54 € |
| 21/10/2026 | 122,58 € |
| 20/10/2026 | 119,62 € |
| 18/10/2026 | 118,80 € |
Blackview Active 5 Tablet PC Robusto, 8.68'' HD+ 90Hz, Impermeabile IP68/IP69K, Tablet Android 15 AI, 6GB+128GB, 6600mAh/18W