da 53,39 €
Confronta 14 offerte
4 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 11,70 € scegliendo l'offerta migliore
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 275,69 € |
| 30/10/2026 | 287,39 € |
| 29/10/2026 | 288,39 € |
| 28/10/2026 | 289,39 € |
| 27/10/2026 | 287,99 € |
| 26/10/2026 | 283,99 € |
| 23/10/2026 | 275,39 € |
| 21/10/2026 | 274,99 € |
| 19/10/2026 | 273,69 € |
| 18/10/2026 | 273,99 € |
| 17/10/2026 | 272,39 € |
| 16/10/2026 | 270,99 € |
SucceBuy Rimorchio da carico per bici Capacità di 70 libbre Carrello per carro per bicicletta per carichi pesanti Struttura compatta e sgancio rapido Ruote da 20 pollici