da 20,81 € 22,19 €
Confronta 56 offerte
3 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 928,33 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −3% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (732,06 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 703,40 € |
| 31/10/2026 | 734,89 € |
| 29/10/2026 | 732,69 € |
| 28/10/2026 | 732,06 € |
| 27/10/2026 | 732,37 € |
| 24/10/2026 | 732,87 € |
| 23/10/2026 | 736,63 € |
| 22/10/2026 | 735,06 € |
| 20/10/2026 | 734,44 € |
| 17/10/2026 | 734,75 € |
| 15/10/2026 | 734,44 € |
Batteria EASUN POWER LiFePO4 48V 300AH 200AH 100AH Batteria solare al litio 51,2V 15KW Batteria ricaricabile 6000 + cicli