da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 45,13 € |
| 31/10/2026 | 47,90 € |
| 30/10/2026 | 47,15 € |
| 28/10/2026 | 47,13 € |
| 27/10/2026 | 48,14 € |
| 26/10/2026 | 46,38 € |
| 21/10/2026 | 46,37 € |
| 18/10/2026 | 46,12 € |
| 17/10/2026 | 45,87 € |
| 16/10/2026 | 45,62 € |
| 15/10/2026 | 45,63 € |
SoBuy KCR08-PF Mensola porta microonde Mensola da cucina con 2 ripiani e 2 portabottiglie Mini scaffale Design industriale