da 20,81 € 22,19 €
Confronta 56 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 910,36 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 717,75 € |
| 31/10/2026 | 751,40 € |
| 29/10/2026 | 749,15 € |
| 28/10/2026 | 748,50 € |
| 27/10/2026 | 748,83 € |
| 24/10/2026 | 753,01 € |
| 23/10/2026 | 735,78 € |
| 22/10/2026 | 734,22 € |
| 20/10/2026 | 733,59 € |
| 17/10/2026 | 733,90 € |
| 15/10/2026 | 733,59 € |
LiFePO4 15Kwh 10Kwh 5Kwh Batteria 51.2V 300Ah 200Ah 100Ah Batteria al litio 48V Accumulo di energia solare 6000 Ciclo PC Monitor EU Stock