da 44,29 € 47,99 €
Confronta 36 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 31,73 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 186,59 € |
| 31/10/2026 | 214,70 € |
| 30/10/2026 | 204,60 € |
| 29/10/2026 | 197,44 € |
| 28/10/2026 | 192,79 € |
| 26/10/2026 | 193,02 € |
| 24/10/2026 | 198,81 € |
| 21/10/2026 | 205,50 € |
| 20/10/2026 | 205,96 € |
| 18/10/2026 | 203,65 € |
| 16/10/2026 | 187,08 € |
| 15/10/2026 | 187,33 € |
[Spedizione dalla Polonia] Tablet Cubot TAB KingKong S 10.1'' 90Hz Android 15, 15300mAh, 16GB(6+10) 256GB, Luce da Campeggio, Fotocamera 48MP