da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 71,45 € |
| 31/10/2026 | 80,01 € |
| 30/10/2026 | 78,14 € |
| 28/10/2026 | 78,00 € |
| 27/10/2026 | 80,86 € |
| 26/10/2026 | 71,36 € |
| 24/10/2026 | 74,94 € |
| 23/10/2026 | 74,96 € |
| 22/10/2026 | 74,99 € |
| 20/10/2026 | 74,98 € |
| 19/10/2026 | 74,99 € |
| 18/10/2026 | 74,96 € |
SoBuy FKW102-WN Carrello da cucina con piastra da lavoro Carrello laterale con porta e cassetto Carrello per bevande per ufficio Bianco natura