da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 34,31 € |
| 31/10/2026 | 36,42 € |
| 30/10/2026 | 35,84 € |
| 28/10/2026 | 35,82 € |
| 27/10/2026 | 36,59 € |
| 26/10/2026 | 35,26 € |
| 24/10/2026 | 35,24 € |
| 21/10/2026 | 35,25 € |
| 20/10/2026 | 35,05 € |
| 19/10/2026 | 35,06 € |
| 18/10/2026 | 35,05 € |
| 17/10/2026 | 34,87 € |
SoBuy FRG93-WN Appendiabiti da parete per armadio sospeso Appendiabiti per cassetti da parete No Matter B 60 cm