da 44,29 € 47,99 €
Confronta 36 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ −6% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (192,52 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 180,00 € |
| 31/10/2026 | 195,69 € |
| 30/10/2026 | 193,79 € |
| 29/10/2026 | 194,36 € |
| 27/10/2026 | 193,79 € |
| 26/10/2026 | 192,80 € |
| 23/10/2026 | 192,94 € |
| 22/10/2026 | 192,52 € |
| 21/10/2026 | 193,15 € |
| 20/10/2026 | 193,29 € |
| 19/10/2026 | 193,01 € |
| 15/10/2026 | 193,00 € |
MOVESPEED 1090 MB/s Pen Drive a stato solido USB3.2 Gen 2 Tipo C Flash Drive 1TB 512GB 256GB 128GB Pendrive per PC Smartphone Tablet