da 87,07 € 91,34 €
Confronta 27 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 5,30 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −3% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (34,09 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 32,89 € |
| 31/10/2026 | 35,49 € |
| 30/10/2026 | 34,89 € |
| 29/10/2026 | 34,99 € |
| 28/10/2026 | 35,09 € |
| 27/10/2026 | 35,69 € |
| 26/10/2026 | 34,09 € |
| 23/10/2026 | 36,19 € |
| 21/10/2026 | 36,09 € |
| 20/10/2026 | 35,99 € |
| 18/10/2026 | 35,89 € |
| 17/10/2026 | 35,69 € |
【CCC】MOVESPEED P07 Power Bank a Semi-Stato Solido 10000mAh 5000mAh con Ricarica Wireless Magnetica per iPhone 17 16 15