da 44,29 € 47,99 €
Confronta 36 offerte
4 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 3,73 € scegliendo l'offerta migliore
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 141,54 € |
| 31/10/2026 | 133,88 € |
| 30/10/2026 | 130,77 € |
| 28/10/2026 | 130,58 € |
| 27/10/2026 | 135,35 € |
| 26/10/2026 | 127,73 € |
| 24/10/2026 | 126,33 € |
| 21/10/2026 | 126,17 € |
| 18/10/2026 | 126,49 € |
| 17/10/2026 | 126,19 € |
| 16/10/2026 | 126,22 € |
| 15/10/2026 | 126,40 € |
Tablet robusto Blackview Active 5, RAM espandibile 24GB (6GB RAM + 18GB RAM virtuale), ROM 128GB, schermo IPS da 8,68 pollici a 90Hz, batteria grande da 6600mAh, Android 15, Doke AI, NFC, sblocco con