da 20,81 € 22,19 €
Confronta 56 offerte
1 offerta da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 417,96 € |
| 31/10/2026 | 420,22 € |
| 30/10/2026 | 397,27 € |
| 26/10/2026 | 396,89 € |
| 24/10/2026 | 398,79 € |
| 23/10/2026 | 398,84 € |
| 21/10/2026 | 398,90 € |
| 20/10/2026 | 422,12 € |
| 18/10/2026 | 412,80 € |
| 16/10/2026 | 408,23 € |
| 15/10/2026 | 408,37 € |
DJI Osmo Pocket 3 Fotocamera 1'' CMOS Video 4K/120fps, Stabilizzazione a 3 assi, Touchscreen ruotabile da 2", Piccola videocamera