da 32,24 € 36,31 €
Confronta 40 offerte
20 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 24,70 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 36,29 € |
| 31/10/2026 | 38,49 € |
| 30/10/2026 | 37,89 € |
| 28/10/2026 | 37,99 € |
| 27/10/2026 | 38,69 € |
| 24/10/2026 | 37,49 € |
| 21/10/2026 | 37,39 € |
| 18/10/2026 | 37,19 € |
| 15/10/2026 | 36,79 € |
Parrucca Bob Corta Senza Colla con Densità 250%, Onde Profonde, Frontale in Pizzo 5x5, Capelli Umani, Pronta da Indossare