da 44,29 € 47,99 €
Confronta 36 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 6,10 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −4% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (128,50 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 122,49 € |
| 31/10/2026 | 137,72 € |
| 30/10/2026 | 134,71 € |
| 28/10/2026 | 134,60 € |
| 27/10/2026 | 139,18 € |
| 26/10/2026 | 128,50 € |
| 24/10/2026 | 137,20 € |
| 23/10/2026 | 136,89 € |
| 22/10/2026 | 137,08 € |
| 21/10/2026 | 136,91 € |
| 20/10/2026 | 136,47 € |
| 19/10/2026 | 128,85 € |
Blackview Active 5 Tablet Robusto [Senza Caricatore EU] 6GB+128GB 8.68'' Android 15 IPS 6600mAh Doke AI 16MP NFC Impronta Digitale