da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 41,61 € |
| 31/10/2026 | 44,28 € |
| 30/10/2026 | 43,56 € |
| 28/10/2026 | 43,55 € |
| 27/10/2026 | 44,53 € |
| 26/10/2026 | 42,83 € |
| 21/10/2026 | 43,26 € |
| 18/10/2026 | 43,02 € |
| 17/10/2026 | 42,78 € |
| 16/10/2026 | 42,54 € |
| 15/10/2026 | 42,55 € |
SoBuy FHK18-W Armadio da parete con ante scorrevoli e scomparto armadio da corridoio mensola da muro armadio senza materia Bianco BHT ca. : 75x23x20 cm