da 47,72 € 50,17 €
Confronta 18 offerte
7 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 53,31 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 42,86 € |
| 31/10/2026 | 45,61 € |
| 30/10/2026 | 44,88 € |
| 29/10/2026 | 44,83 € |
| 28/10/2026 | 44,82 € |
| 27/10/2026 | 45,83 € |
| 26/10/2026 | 44,09 € |
| 24/10/2026 | 45,04 € |
| 23/10/2026 | 45,07 € |
| 22/10/2026 | 45,05 € |
| 21/10/2026 | 45,07 € |
| 19/10/2026 | 44,80 € |
Lettore multimediale per moto da 5/6,86/7/8,1" con CarPlay wireless, Android Auto, navigazione GPS, registratore, schermo touch, impermeabile IPX7 e Bluetooth