da 87,07 € 91,34 €
Confronta 27 offerte
4 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 78,74 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 530,26 € |
| 31/10/2026 | 554,38 € |
| 30/10/2026 | 540,90 € |
| 29/10/2026 | 540,71 € |
| 28/10/2026 | 541,26 € |
| 27/10/2026 | 532,94 € |
| 26/10/2026 | 554,44 € |
| 24/10/2026 | 552,88 € |
| 21/10/2026 | 553,15 € |
| 18/10/2026 | 552,96 € |
| 16/10/2026 | 553,66 € |
| 15/10/2026 | 549,25 € |
Nothing Phone (3) Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 6.77 120Hz Fotocamera da 50MP 5.150 mAh