da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 84,28 € |
| 31/10/2026 | 89,44 € |
| 30/10/2026 | 88,05 € |
| 29/10/2026 | 88,00 € |
| 28/10/2026 | 87,98 € |
| 27/10/2026 | 89,88 € |
| 26/10/2026 | 86,60 € |
| 24/10/2026 | 86,57 € |
| 21/10/2026 | 86,58 € |
| 18/10/2026 | 86,11 € |
| 17/10/2026 | 85,65 € |
| 16/10/2026 | 85,18 € |
SoBuy FKW79-W Carrelli da cucina con 2 ripiani rimovibili e 1 vassoio Carrello a rotelle cucina soggiorno Sala da pranzo Bianco