da 41,09 € 46,09 €
Confronta 32 offerte
6 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 12,20 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 33,39 € |
| 31/10/2026 | 35,49 € |
| 30/10/2026 | 34,89 € |
| 28/10/2026 | 35,09 € |
| 27/10/2026 | 35,69 € |
| 23/10/2026 | 34,69 € |
| 21/10/2026 | 34,59 € |
| 20/10/2026 | 34,49 € |
| 19/10/2026 | 34,39 € |
| 18/10/2026 | 34,49 € |
| 17/10/2026 | 34,29 € |
| 15/10/2026 | 34,09 € |
SucceBuy Carrello manuale per paranco elettrico Capacità 2200 libbre/1T per PA200 PA250 PA300 PA400 PA500 Carrello a trave di spinta con doppie ruote