da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 142,11 € |
| 31/10/2026 | 158,31 € |
| 30/10/2026 | 154,66 € |
| 28/10/2026 | 154,48 € |
| 27/10/2026 | 160,09 € |
| 23/10/2026 | 145,14 € |
| 21/10/2026 | 145,55 € |
| 20/10/2026 | 150,16 € |
| 16/10/2026 | 138,36 € |
| 15/10/2026 | 138,42 € |
HOMCOM Mobile buffet da cucina multiuso con 4 ante, 3 ripiani, cassetti + grande vassoio 89L x 39.5L x H cm Bianco