da 20,81 € 22,19 €
Confronta 56 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 548,21 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −4% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (785,46 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 751,89 € |
| 31/10/2026 | 786,16 € |
| 30/10/2026 | 786,33 € |
| 29/10/2026 | 785,72 € |
| 28/10/2026 | 785,46 € |
| 27/10/2026 | 785,53 € |
| 26/10/2026 | 785,88 € |
| 18/10/2026 | 794,07 € |
| 17/10/2026 | 794,10 € |
| 16/10/2026 | 794,09 € |
| 15/10/2026 | 794,24 € |
PowMr Powerwall 48V 200AH 100AH LiFePO4 Batteria 10KWH 5KWH Batteria al litio solare a energia 6000+ Ciclo PUÒ BMS Fino a 16 pollici parallelo