da 249,55 € 259,61 €
Confronta 33 offerte
11 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 41,55 € scegliendo l'offerta migliore
▼ −4% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (379,74 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 362,00 € |
| 31/10/2026 | 382,37 € |
| 30/10/2026 | 382,43 € |
| 29/10/2026 | 382,18 € |
| 27/10/2026 | 382,10 € |
| 26/10/2026 | 382,24 € |
| 24/10/2026 | 390,07 € |
| 23/10/2026 | 390,13 € |
| 22/10/2026 | 379,74 € |
| 21/10/2026 | 390,15 € |
| 20/10/2026 | 390,12 € |
| 19/10/2026 | 379,74 € |
Monopattino Elettrico con Sedile, 800W, Velocità Massima 45-50km/h, Autonomia 55km, Pneumatici Fuoristrada da 10 Pollici, Doppio Ammortizzatore, Pieghevole