da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 50,18 € |
| 31/10/2026 | 53,16 € |
| 30/10/2026 | 52,35 € |
| 29/10/2026 | 52,33 € |
| 28/10/2026 | 52,32 € |
| 27/10/2026 | 53,42 € |
| 26/10/2026 | 51,52 € |
| 24/10/2026 | 51,51 € |
| 21/10/2026 | 51,52 € |
| 19/10/2026 | 51,25 € |
| 18/10/2026 | 51,24 € |
| 17/10/2026 | 50,98 € |
SoBuy KCR09-W Portapiatti per 11 Piatti Mensola Mensola da Parete con 7 Ganci in Metallo Supporto per Piatti Mensola da Cucina con Un Pettine