da 56,90 €
Confronta 2 offerte
1 offerta da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 30/10/2026 | 379,00 € |
| 29/10/2026 | 399,00 € |
| 24/10/2026 | 379,00 € |
| 22/10/2026 | 399,00 € |
| 21/10/2026 | 357,00 € |
| 20/10/2026 | 379,00 € |
| 17/10/2026 | 449,00 € |
Frigorifero 2 porte - Incasso built-in (BI) - Capacità netta 242 Lt - Classe energetica E - Statico