da 52,99 €
Confronta 42 offerte
3 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 1.319,30 € scegliendo l'offerta migliore
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 464,69 € |
| 30/10/2026 | 468,99 € |
| 29/10/2026 | 470,39 € |
| 28/10/2026 | 470,99 € |
| 27/10/2026 | 468,99 € |
| 21/10/2026 | 452,39 € |
| 20/10/2026 | 452,69 € |
| 16/10/2026 | 452,39 € |
Pacco Batteria Ricaricabile LiFePO4 CATL 314AH da 16 Pezzi 48V, Celle Grado A da 12V 24V 36V per Sistema Solare Domestico da 16kWh ESS, Ioni di Litio Prismatici con Guscio in Alluminio