da 87,07 € 91,34 €
Confronta 27 offerte
1 offerta da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 716,61 € |
| 31/10/2026 | 672,51 € |
| 30/10/2026 | 659,15 € |
| 27/10/2026 | 638,88 € |
| 26/10/2026 | 638,92 € |
| 21/10/2026 | 638,88 € |
| 20/10/2026 | 638,90 € |
| 18/10/2026 | 638,88 € |
| 16/10/2026 | 585,14 € |
| 15/10/2026 | 585,37 € |
Poco F8 Ultra Super Smartphone, Display AMOLED da 6,85 Pollici 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen5, Ricarica Wireless 50W