da 95,39 €
Confronta 28 offerte
2 offerte da 1 negozi
▼ −7% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (84,39 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 77,69 € |
| 30/10/2026 | 84,99 € |
| 28/10/2026 | 85,39 € |
| 27/10/2026 | 84,99 € |
| 26/10/2026 | 84,39 € |
| 23/10/2026 | 84,69 € |
| 16/10/2026 | 84,39 € |
| 15/10/2026 | 84,69 € |
Mobile da Bagno, Mobile Lavabo, Mobile da Cucina con Scomparto Aperto, Ripiano Portaoggetti con 2 Ante, Ripiano Regolabile