da 7,79 € 8,70 €
Confronta 20 offerte
3 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 3,70 € scegliendo l'offerta migliore
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 10,59 € |
| 29/10/2026 | 12,69 € |
| 28/10/2026 | 12,79 € |
| 23/10/2026 | 12,69 € |
| 22/10/2026 | 12,59 € |
| 20/10/2026 | 12,69 € |
| 19/10/2026 | 12,59 € |
| 17/10/2026 | 12,69 € |
| 15/10/2026 | 10,33 € |
Glucometro Sinocare Safe Accu2, 50/100 Strisce Reattive, Misuratore di Glicemia, Monitor per Test del Glucosio nel Sangue, per Diabete o Test della Glicemia