da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 64,70 € |
| 31/10/2026 | 69,02 € |
| 30/10/2026 | 67,87 € |
| 28/10/2026 | 67,78 € |
| 27/10/2026 | 69,36 € |
| 26/10/2026 | 66,62 € |
| 21/10/2026 | 70,31 € |
| 18/10/2026 | 69,91 € |
| 16/10/2026 | 69,12 € |
| 15/10/2026 | 69,14 € |
SoBuy FWT07-II-W Tavolo pieghevole da parete con mensola integrata, mobiletto da parete, tavolo da cucina, tavolo da pranzo, bianco BHT circa. 90x78x60cm