da 87,07 € 91,34 €
Confronta 27 offerte
2 offerte da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 395,18 € |
| 31/10/2026 | 396,00 € |
| 30/10/2026 | 335,83 € |
| 29/10/2026 | 317,97 € |
| 28/10/2026 | 319,57 € |
| 27/10/2026 | 318,29 € |
| 26/10/2026 | 318,35 € |
| 18/10/2026 | 318,27 € |
| 16/10/2026 | 318,03 € |
| 15/10/2026 | 319,78 € |
POCO X8 Pro 5G, NFC, Dimensity 8500-Ultra, 6,59 pollici, 120 Hz, fotocamera da 50 MP, 6500 mAh, resistenza IP68 a polvere e acqua