da 95,39 €
Confronta 28 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 73,07 € |
| 31/10/2026 | 78,08 € |
| 30/10/2026 | 76,75 € |
| 28/10/2026 | 76,67 € |
| 27/10/2026 | 78,50 € |
| 26/10/2026 | 75,30 € |
| 24/10/2026 | 77,86 € |
| 21/10/2026 | 77,89 € |
| 20/10/2026 | 77,42 € |
| 18/10/2026 | 77,41 € |
| 16/10/2026 | 76,52 € |
| 15/10/2026 | 76,56 € |
SoBuy FST16 Nuova sedia a dondolo con poggiapiedi regolabile in 5 posizioni, poltrona girevole, reclinabile, capacità di carico 150 kg, legno di betulla