da 28,29 €
Confronta 20 offerte
2 offerte da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 31/10/2026 | 45,17 € |
| 30/10/2026 | 45,19 € |
| 29/10/2026 | 45,13 € |
| 28/10/2026 | 44,06 € |
| 27/10/2026 | 45,12 € |
| 26/10/2026 | 46,62 € |
| 24/10/2026 | 46,60 € |
| 21/10/2026 | 45,29 € |
| 20/10/2026 | 45,02 € |
| 18/10/2026 | 45,01 € |
| 16/10/2026 | 44,50 € |
| 15/10/2026 | 44,52 € |
Blackview W50 Pro Smartwatch Robusto, Schermo TFT Full HD da 1,45", Impermeabile a 10m, Chiamate via Bluetooth e Batteria 960mAh