da 23,89 € 24,99 €
Confronta 32 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 45,49 € |
| 31/10/2026 | 48,29 € |
| 30/10/2026 | 47,49 € |
| 28/10/2026 | 47,69 € |
| 27/10/2026 | 48,49 € |
| 26/10/2026 | 46,59 € |
| 21/10/2026 | 47,19 € |
| 20/10/2026 | 46,99 € |
| 18/10/2026 | 46,89 € |
| 15/10/2026 | 46,39 € |
Monopattino Sejoy per Bambini con Manubrio Regolabile a 3 Ruote, Sedile Pieghevole - Guida in Posizione Seduta o in Piedi con Freno