da 87,07 € 91,34 €
Confronta 27 offerte
2 offerte da 1 negozi · risparmi fino a 7,92 € scegliendo l'offerta migliore
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 121,45 € |
| 31/10/2026 | 124,62 € |
| 30/10/2026 | 122,75 € |
| 29/10/2026 | 122,70 € |
| 28/10/2026 | 122,67 € |
| 27/10/2026 | 123,93 € |
| 26/10/2026 | 121,42 € |
| 24/10/2026 | 121,40 € |
| 21/10/2026 | 121,42 € |
| 18/10/2026 | 121,41 € |
| 16/10/2026 | 121,43 € |
| 15/10/2026 | 121,44 € |
Smartphone BLACKVIEW WAVE 10 24GB(8+16)+128GB 120Hz Android 16 32MP+13MP 5000mAh 6.88'' HD+ IPS Dual SIM 1080P FHD Doke AI 2.0