da 52,99 €
Confronta 42 offerte
1 offerta da 1 negozi
▼ −4% rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (422,16 €)
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 01/11/2026 | 403,87 € |
| 31/10/2026 | 422,26 € |
| 30/10/2026 | 422,34 € |
| 27/10/2026 | 422,16 € |
| 26/10/2026 | 523,58 € |
| 21/10/2026 | 426,42 € |
| 20/10/2026 | 426,39 € |
| 18/10/2026 | 426,36 € |
| 16/10/2026 | 426,44 € |
| 15/10/2026 | 426,51 € |
PowMr Inverter Solare Ibrido 10.2KW 48V 230V 160A con Doppio MPPT per Ricarica Solare, On-Grid/Off-Grid, Compatibile con Batterie LiFePO4 per Uso Domestico