da 19,99 €
Confronta 89 offerte
1 offerta da 1 negozi
Prezzi aggiornati più volte al giorno. Il prezzo e la disponibilità possono variare: verifica sul sito del negozio prima dell'acquisto.
| 27/10/2026 | 41,00 € |
| 26/10/2026 | 40,00 € |
| 25/10/2026 | 38,00 € |
| 24/10/2026 | 37,00 € |
| 23/10/2026 | 41,00 € |
| 22/10/2026 | 40,00 € |
| 19/10/2026 | 41,00 € |
| 17/10/2026 | 38,00 € |
| 15/10/2026 | 41,00 € |
Caratteristiche :- tomaia : 78% Poliuretano sintetico-22% Tessuto a rete in poliestere- Sottopiede : 100% EVA (Micro, Phylon)- Tipo di suola: GOMMA- Fodera : 90% Tessuto canvas in cotone-10% Microfibra sintetica- Sottopiede : 100% Tessuto canvas in cotone